Hall de la fama
# | Team name | Score | Location |
1 | wiesera | 129.250 | Almada |
2 | real men | 129.225 | Eindhoven |
3 | Team A | 128.200 | Amsterdam |
4 | pacspy | 126.200 | Zandvoort |
5 | roy_1981 | 123.175 | Rotterdam |
6 | sjub | 120.325 | Rotterdam |
7 | clowns2.0 | 120.250 | Rotterdam |
8 | zijlstra | 119.775 | Vlissingen |
9 | cj the best | 118.750 | Rotterdam |
10 | De Krabjes | 118.675 | Zandvoort |
11 | de wilde kippen club | 118.675 | Nijmegen |
12 | badeendjes 2.0 | 117.400 | Apeldoorn |
13 | fairypad | 116.325 | Voorthuizen |
14 | mafketels | 114.725 | Utrecht |
15 | unknown-client | 114.250 | Voorthuizen |
16 | soest009 | 114.225 | Utrecht |
17 | i.f.harmsen | 112.600 | Apeldoorn |
18 | Pauline_vanwees | 112.500 | Kerkrade |
19 | pats angels | 112.025 | Rotterdam |
20 | Laurastruik1994 | 111.800 | Voorthuizen |
21 | flowerpower | 111.250 | Delft |
22 | ben | 111.225 | Rotterdam |
23 | BIEFER | 109.700 | Dilsen-Stokkem |
24 | kies maar wat | 109.450 | Vlissingen |
25 | welpjes | 109.350 | Utrecht |
Puntuación más alta de este año
# | Team name | Score | Location |
1 | wiesera | 129.250 | Almada |
2 | pacspy | 126.200 | Zandvoort |
3 | de wilde kippen club | 118.675 | Nijmegen |
4 | Pauline_vanwees | 112.500 | Kerkrade |
5 | Meester | 106.575 | Bergen op Zoom |
6 | jansen | 105.075 | Vlissingen |
7 | koenhelling | 104.525 | Nieuwegein |
8 | yolo | 104.475 | Rotterdam |
9 | incognito | 104.100 | Enschede |
10 | Koffie | 103.225 | Dilsen-Stokkem |
11 | petspam | 102.625 | Delft |
12 | Girl power | 102.500 | Dilsen-Stokkem |
13 | HERZÉ NATHALIE | 102.475 | Dilsen-Stokkem |
14 | Terlouw.plonie | 102.075 | Capelle ad IJssel |
15 | floor_julia | 101.825 | Utrecht |
16 | Fleurhp96 | 101.675 | Kerkrade |
17 | unknown-client | 101.575 | Utrecht |
18 | tamaraschutte | 101.200 | Utrecht |
19 | joranmaarten | 100.725 | Zwolle |
20 | Jezus Quiztus | 100.650 | Nijmegen |
21 | unknown-client | 99.950 | Utrecht |
22 | agnesbenjamins | 99.650 | Nieuwegein |
23 | sineok | 99.475 | Zandvoort |
24 | charlene.kool | 99.375 | Utrecht |
25 | benyon | 99.125 | Rotterdam |
Puntuación más alta de este mes
# | Team name | Score | Location |
1 | bjorn | 91.200 | Poeldijk |
2 | Stamenextra | 69.050 | Zandvoort |
3 | beter | 62.750 | Poeldijk |
4 | unknown-client | 61.375 | Kerkrade |
5 | Team claus | 56.575 | Dilsen-Stokkem |
6 | Hanaekass7 | 30.400 | Schiedam |
7 | perms | 22.775 | Amsterdam |
8 | Hazimeerbas40 | 19.350 | Schiedam |
9 | Petravan_dijk | 7.300 | Schiedam |