

Temple de la renommée
# | Team name | Score | Location |
1 | royal torcy | 22.698 | Bois aux Daims |
2 | potatoes | 21.724 | Bois-Francs |
3 | charlotte | 20.927 | Copenhagen |
4 | xm | 20.390 | Malta |
5 | labrcollective | 20.212 | Malta |
6 | selik | 20.018 | Malta |
7 | Team DEMO | 19.829 | Malta |
8 | les mugiwara | 19.744 | Bois-Francs |
9 | gay b0yz | 19.136 | Jensen Beach |
10 | sjealewiekser | 18.726 | Bois-Francs |
11 | les winners | 18.692 | Bois-Francs |
12 | o | 18.251 | Copenhagen |
13 | grape | 18.118 | Malta |
14 | prendiloh | 18.022 | Malta |
15 | Team DEMO | 17.946 | Copenhagen |
16 | rizzology | 17.680 | Malta |
17 | sandro | 17.580 | Malta |
18 | 09k | 17.485 | Copenhagen |
19 | badabwa des daims | 17.144 | Bois aux Daims |
20 | pherry | 17.047 | Malta |
21 | Team DEMO | 16.989 | Copenhagen |
22 | patati | 16.893 | Malta |
23 | les moelleux | 16.768 | Bois aux Daims |
24 | jan | 16.502 | Malta |
25 | perfect pair | 16.400 | Malta |
Meilleur score de cette année
# | Team name | Score | Location |
1 | royal torcy | 22.698 | Bois aux Daims |
2 | potatoes | 21.724 | Bois-Francs |
3 | charlotte | 20.927 | Copenhagen |
4 | labrcollective | 20.212 | Malta |
5 | selik | 20.018 | Malta |
6 | les mugiwara | 19.744 | Bois-Francs |
7 | gay b0yz | 19.136 | Jensen Beach |
8 | sjealewiekser | 18.726 | Bois-Francs |
9 | les winners | 18.692 | Bois-Francs |
10 | o | 18.251 | Copenhagen |
11 | Team DEMO | 17.946 | Copenhagen |
12 | 09k | 17.485 | Copenhagen |
13 | badabwa des daims | 17.144 | Bois aux Daims |
14 | pherry | 17.047 | Malta |
15 | Team DEMO | 16.989 | Copenhagen |
16 | les moelleux | 16.768 | Bois aux Daims |
17 | team | 16.324 | Tampa |
18 | 2 | 15.873 | Copenhagen |
19 | i | 15.768 | Copenhagen |
20 | nanou | 15.699 | Bois aux Daims |
21 | a team | 15.649 | Malta |
22 | hrdc vibezz | 15.584 | Tampa |
23 | 8470 | 15.561 | Malta |
24 | les maries | 15.549 | Bois aux Daims |
25 | the othhrs | 15.477 | Albufeira |
Meilleur score ce mois-ci
# | Team name | Score | Location |
1 | Team DEMO | 16.989 | Copenhagen |
2 | les moelleux | 16.768 | Bois aux Daims |
3 | TEAM Marcus | 14.580 | Copenhagen |
4 | lesbg27 | 13.711 | Bois aux Daims |
5 | o | 13.319 | Copenhagen |
6 | o | 13.007 | Copenhagen |
7 | o | 12.800 | Copenhagen |
8 | TEAM Jeanett | 11.490 | Copenhagen |
9 | zemzem | 11.462 | Bois aux Daims |
10 | i | 11.296 | Copenhagen |
11 | TEAM Torben | 11.150 | Copenhagen |
12 | paul family | 11.141 | Bois aux Daims |
13 | oo | 11.036 | Copenhagen |
14 | les courgettes | 9.313 | Bois aux Daims |
15 | Team DEMO | 9.182 | Copenhagen |
16 | u | 7.588 | Copenhagen |
17 | o | 7.364 | Copenhagen |
18 | TEAM Omar | 100 | Copenhagen |






