

Temple de la renommée
# | Team name | Score | Location |
1 | De matelots Pellé | 873 | Onbekend |
2 | TEAM Arunas | 860 | Copenhagen |
3 | no | 808 | Copenhagen |
4 | 66 | 804 | Copenhagen |
5 | die sigmas | 802 | Malta |
6 | TEAM Vahini | 780 | Copenhagen |
7 | ioo | 780 | Copenhagen |
8 | sharks | 776 | Malta |
9 | a-e | 775 | Malta |
10 | Team DEMO | 769 | Trois Forêts |
11 | Team DEMO | 768 | Trois Forêts |
12 | villemereuil_team | 767 | Trois Forêts |
13 | sploogers | 765 | Malta |
14 | de matelots Bouzin | 764 | Onbekend |
15 | u | 762 | Copenhagen |
16 | Team DEMO | 761 | Copenhagen |
17 | yellow | 758 | Trois Forêts |
18 | TEAM Bertram | 756 | Copenhagen |
19 | de matelots Guillerm | 752 | Onbekend |
20 | the group 67 | 751 | Malta |
21 | ya | 749 | Malta |
22 | giffel_eaters | 748 | Albufeira |
23 | gatitos | 743 | Malta |
24 | duobirthday | 741 | Malta |
25 | dh | 739 | Copenhagen |
Meilleur score de cette année
# | Team name | Score | Location |
1 | De matelots Pellé | 873 | Onbekend |
2 | TEAM Arunas | 860 | Copenhagen |
3 | no | 808 | Copenhagen |
4 | 66 | 804 | Copenhagen |
5 | die sigmas | 802 | Malta |
6 | TEAM Vahini | 780 | Copenhagen |
7 | ioo | 780 | Copenhagen |
8 | a-e | 775 | Malta |
9 | Team DEMO | 769 | Trois Forêts |
10 | Team DEMO | 768 | Trois Forêts |
11 | villemereuil_team | 767 | Trois Forêts |
12 | sploogers | 765 | Malta |
13 | de matelots Bouzin | 764 | Onbekend |
14 | u | 762 | Copenhagen |
15 | Team DEMO | 761 | Copenhagen |
16 | yellow | 758 | Trois Forêts |
17 | TEAM Bertram | 756 | Copenhagen |
18 | de matelots Guillerm | 752 | Onbekend |
19 | the group 67 | 751 | Malta |
20 | ya | 749 | Malta |
21 | giffel_eaters | 748 | Albufeira |
22 | gatitos | 743 | Malta |
23 | dh | 739 | Copenhagen |
24 | de matelots | 732 | Onbekend |
25 | TEAM Jakob | 731 | Copenhagen |
Meilleur score ce mois-ci
# | Team name | Score | Location |
1 | De matelots Pellé | 873 | Onbekend |
2 | TEAM Vahini | 780 | Copenhagen |
3 | ioo | 780 | Copenhagen |
4 | u | 762 | Copenhagen |
5 | gatitos | 743 | Malta |
6 | de matelots | 732 | Onbekend |
7 | 99 | 711 | Copenhagen |
8 | TEAM Vahini | 710 | Copenhagen |
9 | dedbedse | 707 | Copenhagen |
10 | bob | 702 | Malta |
11 | De matelots | 693 | Onbekend |
12 | TEAM Vahini | 687 | Copenhagen |
13 | pussypanthers | 669 | Copenhagen |
14 | kingdom of science | 665 | Malta |
15 | jean-michel | 605 | Trois Forêts |
16 | xixa hate club | 479 | Malta |
17 | 3t | 468 | Malta |
18 | bubu nation | 450 | Malta |
19 | o | 353 | Copenhagen |
20 | o | 353 | Copenhagen |
21 | giiuli | 264 | Malta |






