Hall of fame
# | Team name | Score | Location |
1 | wiesera | 129.250 | Almada |
2 | real men | 129.225 | Eindhoven |
3 | Team A | 128.200 | Amsterdam |
4 | pacspy | 126.200 | Zandvoort |
5 | roy_1981 | 123.175 | Rotterdam |
6 | sjub | 120.325 | Rotterdam |
7 | clowns2.0 | 120.250 | Rotterdam |
8 | zijlstra | 119.775 | Vlissingen |
9 | cj the best | 118.750 | Rotterdam |
10 | De Krabjes | 118.675 | Zandvoort |
11 | de wilde kippen club | 118.675 | Nijmegen |
12 | badeendjes 2.0 | 117.400 | Apeldoorn |
13 | fairypad | 116.325 | Voorthuizen |
14 | mafketels | 114.725 | Utrecht |
15 | unknown-client | 114.250 | Voorthuizen |
16 | soest009 | 114.225 | Utrecht |
17 | i.f.harmsen | 112.600 | Apeldoorn |
18 | Pauline_vanwees | 112.500 | Kerkrade |
19 | pats angels | 112.025 | Rotterdam |
20 | Laurastruik1994 | 111.800 | Voorthuizen |
21 | flowerpower | 111.250 | Delft |
22 | ben | 111.225 | Rotterdam |
23 | BIEFER | 109.700 | Dilsen-Stokkem |
24 | kies maar wat | 109.450 | Vlissingen |
25 | welpjes | 109.350 | Utrecht |
Highscore dieses Jahres
# | Team name | Score | Location |
1 | wiesera | 129.250 | Almada |
2 | pacspy | 126.200 | Zandvoort |
3 | de wilde kippen club | 118.675 | Nijmegen |
4 | Pauline_vanwees | 112.500 | Kerkrade |
5 | Meester | 106.575 | Bergen op Zoom |
6 | jansen | 105.075 | Vlissingen |
7 | koenhelling | 104.525 | Nieuwegein |
8 | yolo | 104.475 | Rotterdam |
9 | incognito | 104.100 | Enschede |
10 | Koffie | 103.225 | Dilsen-Stokkem |
11 | petspam | 102.625 | Delft |
12 | Girl power | 102.500 | Dilsen-Stokkem |
13 | HERZÉ NATHALIE | 102.475 | Dilsen-Stokkem |
14 | Terlouw.plonie | 102.075 | Capelle ad IJssel |
15 | floor_julia | 101.825 | Utrecht |
16 | Fleurhp96 | 101.675 | Kerkrade |
17 | unknown-client | 101.575 | Utrecht |
18 | tamaraschutte | 101.200 | Utrecht |
19 | joranmaarten | 100.725 | Zwolle |
20 | Jezus Quiztus | 100.650 | Nijmegen |
21 | unknown-client | 99.950 | Utrecht |
22 | agnesbenjamins | 99.650 | Nieuwegein |
23 | sineok | 99.475 | Zandvoort |
24 | charlene.kool | 99.375 | Utrecht |
25 | benyon | 99.125 | Rotterdam |
Highscore diesen Monat
# | Team name | Score | Location |
1 | fab4 | 94.400 | Utrecht |
2 | bjorn | 91.200 | Poeldijk |
3 | cmcp1 | 84.975 | Utrecht |
4 | Martens | 84.675 | Bergen op Zoom |
5 | de party dodo | 84.050 | Sevenum |
6 | mauds_angels | 83.925 | Wolvega |
7 | De braskes | 83.325 | Zandvoort |
8 | the a-team | 83.200 | Sevenum |
9 | Lackermans | 80.450 | Eindhoven |
10 | Martens | 77.825 | Bergen op Zoom |
11 | aadw02 | 76.775 | Nieuwegein |
12 | Team ZOL 1 | 75.375 | Dilsen-Stokkem |
13 | Bcdumee | 75.350 | Schiedam |
14 | kees | 75.275 | Schiedam |
15 | unknown-client | 74.975 | Poeldijk |
16 | Lisannedompeling | 74.750 | Zwolle |
17 | tony.uitdehaag | 74.700 | Antwerpen (B) |
18 | vd Assem | 73.150 | Rijswijk |
19 | Team Thoelen 1 | 70.900 | Dilsen-Stokkem |
20 | hennieenmartin5 | 70.900 | Zwolle |
21 | tobpers | 70.050 | Rotterdam |
22 | the escapers | 69.150 | Rotterdam |
23 | Stamenextra | 69.050 | Zandvoort |
24 | bosjes | 68.500 | Schagen |
25 | 0012 | 68.150 | Utrecht |