Hall of fame
# | Team name | Score | Location |
1 | wiesera | 129.250 | Almada |
2 | real men | 129.225 | Eindhoven |
3 | Team A | 128.200 | Amsterdam |
4 | pacspy | 126.200 | Zandvoort |
5 | roy_1981 | 123.175 | Rotterdam |
6 | sjub | 120.325 | Rotterdam |
7 | clowns2.0 | 120.250 | Rotterdam |
8 | zijlstra | 119.775 | Vlissingen |
9 | cj the best | 118.750 | Rotterdam |
10 | De Krabjes | 118.675 | Zandvoort |
11 | de wilde kippen club | 118.675 | Nijmegen |
12 | badeendjes 2.0 | 117.400 | Apeldoorn |
13 | fairypad | 116.325 | Voorthuizen |
14 | mafketels | 114.725 | Utrecht |
15 | unknown-client | 114.250 | Voorthuizen |
16 | soest009 | 114.225 | Utrecht |
17 | i.f.harmsen | 112.600 | Apeldoorn |
18 | Pauline_vanwees | 112.500 | Kerkrade |
19 | pats angels | 112.025 | Rotterdam |
20 | Laurastruik1994 | 111.800 | Voorthuizen |
21 | flowerpower | 111.250 | Delft |
22 | ben | 111.225 | Rotterdam |
23 | BIEFER | 109.700 | Dilsen-Stokkem |
24 | kies maar wat | 109.450 | Vlissingen |
25 | welpjes | 109.350 | Utrecht |
Highscore dieses Jahres
# | Team name | Score | Location |
1 | wiesera | 129.250 | Almada |
2 | pacspy | 126.200 | Zandvoort |
3 | de wilde kippen club | 118.675 | Nijmegen |
4 | Pauline_vanwees | 112.500 | Kerkrade |
5 | Meester | 106.575 | Bergen op Zoom |
6 | jansen | 105.075 | Vlissingen |
7 | koenhelling | 104.525 | Nieuwegein |
8 | yolo | 104.475 | Rotterdam |
9 | incognito | 104.100 | Enschede |
10 | petspam | 102.625 | Delft |
11 | Girl power | 102.500 | Dilsen-Stokkem |
12 | HERZÉ NATHALIE | 102.475 | Dilsen-Stokkem |
13 | Terlouw.plonie | 102.075 | Capelle ad IJssel |
14 | floor_julia | 101.825 | Utrecht |
15 | Fleurhp96 | 101.675 | Kerkrade |
16 | unknown-client | 101.575 | Utrecht |
17 | tamaraschutte | 101.200 | Utrecht |
18 | joranmaarten | 100.725 | Zwolle |
19 | Jezus Quiztus | 100.650 | Nijmegen |
20 | unknown-client | 99.950 | Utrecht |
21 | agnesbenjamins | 99.650 | Nieuwegein |
22 | sineok | 99.475 | Zandvoort |
23 | charlene.kool | 99.375 | Utrecht |
24 | benyon | 99.125 | Rotterdam |
25 | Team Pizza | 99.050 | Nijmegen |
Highscore diesen Monat
# | Team name | Score | Location |
1 | bibiana.rischen | 96.350 | Utrecht |
2 | corne.fliert | 96.075 | Utrecht |
3 | Kräff | 90.425 | Zandvoort |
4 | t0tally spies | 89.775 | Breda |
5 | Boertje | 88.825 | Zandvoort |
6 | Huisman | 88.600 | Bergen op Zoom |
7 | britterbal | 87.000 | Zandvoort |
8 | Spicy Ella | 84.450 | Dilsen-Stokkem |
9 | De bonensquad | 84.125 | Dilsen-Stokkem |
10 | jacobsjes | 79.575 | Sevenum |
11 | banaan | 76.975 | Apeldoorn |
12 | slimpies | 76.525 | Delft |
13 | Huisman | 75.550 | Bergen op Zoom |
14 | vanduijntjes | 75.100 | Delft |
15 | admin | 74.475 | Rotterdam |
16 | christiankuijer | 73.875 | Utrecht |
17 | ghx1 | 73.725 | Utrecht |
18 | Femke9898 | 72.525 | Nijmegen |
19 | kaasjes | 72.375 | Amsterdam |
20 | bitches | 71.200 | Amsterdam |
21 | rensrensen | 69.850 | Nijmegen |
22 | Vos | 69.825 | Bergen op Zoom |
23 | de poppenkindjes | 68.625 | Delft |
24 | rene | 68.250 | Utrecht |
25 | Kvitscher | 68.125 | Schiedam |