

Hall de la fama
# | Team name | Score | Location |
1 | zielpunkt | 175.573 | Malta |
2 | aade | 174.046 | Albufeira |
3 | disciples of man | 171.285 | Tampa |
4 | Team DEMO | 171.285 | Trois Forêts |
5 | super sleuths | 171.239 | Malta |
6 | sardines | 170.841 | Bois aux Daims |
7 | les poukins | 170.435 | Bois-Francs |
8 | doku | 169.567 | Malta |
9 | jorg999 | 168.942 | Malta |
10 | the booboos | 167.075 | Malta |
11 | kdm | 166.733 | Malta |
12 | 77 | 165.752 | Copenhagen |
13 | belloir | 164.303 | Bois-Francs |
14 | sinus | 163.902 | Trois Forêts |
15 | hupakee | 163.375 | Malta |
16 | jk | 163.194 | Malta |
17 | turtiera pastizzi | 163.108 | Malta |
18 | mv | 162.925 | Copenhagen |
19 | super pink family | 161.981 | Albufeira |
20 | shadow | 161.868 | Trois Forêts |
21 | cat | 161.785 | Malta |
22 | Team DEMO | 161.684 | Trois Forêts |
23 | aluke | 161.409 | Malta |
24 | goncalo00.lol | 161.286 | Almada |
25 | letsgo | 161.190 | Copenhagen |
Puntuación más alta de este año
# | Team name | Score | Location |
1 | zielpunkt | 175.573 | Malta |
2 | Team DEMO | 171.285 | Trois Forêts |
3 | super sleuths | 171.239 | Malta |
4 | sardines | 170.841 | Bois aux Daims |
5 | les poukins | 170.435 | Bois-Francs |
6 | doku | 169.567 | Malta |
7 | jorg999 | 168.942 | Malta |
8 | the booboos | 167.075 | Malta |
9 | 77 | 165.752 | Copenhagen |
10 | belloir | 164.303 | Bois-Francs |
11 | sinus | 163.902 | Trois Forêts |
12 | turtiera pastizzi | 163.108 | Malta |
13 | mv | 162.925 | Copenhagen |
14 | shadow | 161.868 | Trois Forêts |
15 | cat | 161.785 | Malta |
16 | Team DEMO | 161.684 | Trois Forêts |
17 | letsgo | 161.190 | Copenhagen |
18 | les bg du 77 | 159.809 | Bois-Francs |
19 | TEAM Muriel | 159.759 | Onbekend |
20 | bzh | 159.330 | Bois-Francs |
21 | d'enqueteurs Th... | 159.076 | Onbekend |
22 | TEAM Ricky | 157.801 | Andover |
23 | Team DEMO | 157.631 | Copenhagen |
24 | TEAM Chloe | 156.812 | Andover |
25 | Team DEMO | 156.672 | Copenhagen |
Puntuación más alta de este mes
# | Team name | Score | Location |
1 | morten2 | 156.367 | Copenhagen |
2 | de o | 145.886 | Copenhagen |
3 | Buracão | 141.711 | Porto |
4 | vagelli united | 140.090 | Malta |
5 | TEAM Jack | 137.002 | Copenhagen |
6 | 2 | 136.422 | Copenhagen |
7 | ii | 135.973 | Copenhagen |
8 | TEAM Andreas | 134.982 | Copenhagen |
9 | TEAM Morten | 134.271 | Copenhagen |
10 | Aurélien Hatzenberg... | 133.736 | Porto |
11 | TEAM Anja | 131.559 | Copenhagen |
12 | team steffen | 131.253 | Copenhagen |
13 | lallemand | 130.683 | Bois aux Daims |
14 | hamster | 130.520 | Copenhagen |
15 | TEAM Ulla | 128.399 | Copenhagen |
16 | yt | 127.814 | Copenhagen |
17 | D'enqueteurs | 126.226 | Onbekend |
18 | Raquel Monteiro | 122.173 | Porto |
19 | schimmladen | 119.495 | Malta |
20 | TEAM Trine | 117.960 | Copenhagen |
21 | D'enqueteurs | 117.304 | Onbekend |
22 | TEAM Kirsty | 117.061 | Andover |
23 | b-day fuuuuuuuun | 116.864 | Copenhagen |
24 | TEAM Andreas | 116.838 | Copenhagen |
25 | markela | 115.551 | Malta |





