

Hall de la fama
# | Team name | Score | Location |
1 | De matelots Pellé | 873 | Onbekend |
2 | TEAM Arunas | 860 | Copenhagen |
3 | no | 808 | Copenhagen |
4 | 66 | 804 | Copenhagen |
5 | die sigmas | 802 | Malta |
6 | ioo | 780 | Copenhagen |
7 | sharks | 776 | Malta |
8 | a-e | 775 | Malta |
9 | Team DEMO | 769 | Trois Forêts |
10 | Team DEMO | 768 | Trois Forêts |
11 | villemereuil_team | 767 | Trois Forêts |
12 | sploogers | 765 | Malta |
13 | de matelots Bouzin | 764 | Onbekend |
14 | u | 762 | Copenhagen |
15 | Team DEMO | 761 | Copenhagen |
16 | yellow | 758 | Trois Forêts |
17 | TEAM Bertram | 756 | Copenhagen |
18 | de matelots Guillerm | 752 | Onbekend |
19 | the group 67 | 751 | Malta |
20 | ya | 749 | Malta |
21 | giffel_eaters | 748 | Albufeira |
22 | gatitos | 743 | Malta |
23 | duobirthday | 741 | Malta |
24 | dh | 739 | Copenhagen |
25 | de matelots | 732 | Onbekend |
Puntuación más alta de este año
# | Team name | Score | Location |
1 | De matelots Pellé | 873 | Onbekend |
2 | TEAM Arunas | 860 | Copenhagen |
3 | no | 808 | Copenhagen |
4 | 66 | 804 | Copenhagen |
5 | die sigmas | 802 | Malta |
6 | ioo | 780 | Copenhagen |
7 | a-e | 775 | Malta |
8 | Team DEMO | 769 | Trois Forêts |
9 | Team DEMO | 768 | Trois Forêts |
10 | villemereuil_team | 767 | Trois Forêts |
11 | sploogers | 765 | Malta |
12 | de matelots Bouzin | 764 | Onbekend |
13 | u | 762 | Copenhagen |
14 | Team DEMO | 761 | Copenhagen |
15 | yellow | 758 | Trois Forêts |
16 | TEAM Bertram | 756 | Copenhagen |
17 | de matelots Guillerm | 752 | Onbekend |
18 | the group 67 | 751 | Malta |
19 | ya | 749 | Malta |
20 | giffel_eaters | 748 | Albufeira |
21 | gatitos | 743 | Malta |
22 | dh | 739 | Copenhagen |
23 | de matelots | 732 | Onbekend |
24 | TEAM Jakob | 731 | Copenhagen |
25 | hyperpiggies | 726 | Malta |
Puntuación más alta de este mes
# | Team name | Score | Location |
1 | De matelots Pellé | 873 | Onbekend |
2 | ioo | 780 | Copenhagen |
3 | u | 762 | Copenhagen |
4 | gatitos | 743 | Malta |
5 | de matelots | 732 | Onbekend |
6 | 99 | 711 | Copenhagen |
7 | De matelots | 693 | Onbekend |
8 | pussypanthers | 669 | Copenhagen |
9 | kingdom of science | 665 | Malta |
10 | jean-michel | 605 | Trois Forêts |
11 | xixa hate club | 479 | Malta |
12 | 3t | 468 | Malta |
13 | bubu nation | 450 | Malta |
14 | o | 353 | Copenhagen |
15 | o | 353 | Copenhagen |
16 | giiuli | 264 | Malta |






